top of page
Listado de ETF

Antes de invertir en cualquier ETF/fondo...
1. Compruebe el índice que replica y entiéndalo bien
2. Pinte la gráfica respecto al índice para comprobar cómo lo hace (con Morningstar)
3. Valore si desea acumulación o distribución de dividendos
4. Compruebe si hay opciones equivalentes con menor comisión
A continuación se presenta una lista de algunos de fondos indexados de distintas categorías, elegidos por ser los de comisiones más bajas de su clase.
*La lista no es más que una referencia, no constituye recomendación alguna de inversión
Asset Class | Geo/Type | Acumulación/
Distribución | Gestora | Name | Fees % | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Renta Variable | Global | A | SPDR | ACWI IMI SPDR | 0.4 | IE00B3YLTY66 |
Renta Variable | Global | A | iShares | ACWI. iShares Accumulation | 0.2 | IE00B6R52259 |
Renta Variable | Temáticos | A | xTrackers | AI & BigData | 0.35 | IE00BGV5VN51 |
Renta Variable | Dividendo | D | iShares | APAC DEVELOPED ishares | 0.59 | IE00B14X4T88 |
Renta Variable | Paises | A | Amundi | APAC ex Japan Amundi C *SRI | 0.45 | LU1602144906 |
Renta Variable | Paises | D | HSBC | APAC ex Japan HSBC D | 0.15 | IE00B5SG8Z57 |
Renta Variable | Paises | A | L&G | APAC ex Japan L&G | 0.1 | IE00BFXR5W90 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | APAC ex Japan Lyxor D | 0.12 | LU1220245556 |
Renta Variable | Paises | A | Vanguard | APAC ex Japan Vanguard A | 0.15 | IE00BK5BQZ41 |
Renta Variable | Paises | D | Vanguard | APAC ex Japan Vanguard D | 0.15 | IE00B9F5YL18 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | APAC ex Japan iShares A | 0.2 | IE00B52MJY50 |
Renta Variable | Paises | D | iShares | APAC ex Japan iShares D | 0.2 | IE00B4WXJD03 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | APAC ex Japan xTrackers | 0.25 | LU0322252338 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | Africa Swap xTrackers | 0.65 | LU0592217524 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 0.55 | IE00B6R52143 |
Renta Variable | Global | A | Vanguard | All World FTSE Vanguard Accumulation | 0.22 | IE00BK5BQT80 |
Renta Variable | Emerging | A | Amundi | America Latina MSCI EM | 0.2 | LU1681045024 |
Renta Variable | Europa | A | Amundi | Amundi Europe Value | 0.23 | LU1681042518 |
Renta Variable | Dividendo | A | Amundi | Amundi High Dividend Europe Acc | 0.23 | LU1681041973 |
Renta Variable | Temáticos | A | Wisdomtree | Artificial Intelligence | 0.4 | IE00BDVPNG13 |
Renta Variable | Emerging | A | Lyxor | Asia MSCI EM | 0.12 | LU1781541849 |
Renta Variable | Emerging | A | iShares | Asia MSCI EM | 0.2 | IE00B5L8K969 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Australia Lyxor D | 0.4 | LU0496786905 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | Australia ishares A | 0.5 | IE00B5377D42 |
Renta Variable | Paises | D | xTrackers | Australia xtrackers D | 0.5 | LU0328474803 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | Austria xTrackers | 0.25 | LU0659579063 |
Renta Variable | Temáticos | A | iShares | Automation & Robotics | 0.4 | IE00BYZK4552 |
Renta Variable | Temáticos | A | Wisdomtree | Battery | 0.4 | IE00BKLF1R75 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Belgique 20 Lyxor D | 0.5 | FR0000021842 |
Renta Variable | Paises | A | Franklin | Brazil Franklin | 0.19 | IE00BHZRQY00 |
Renta Variable | Paises | D | HSBC | Brazil HSBC Dist | 0.6 | IE00B5W34K94 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | Brazil Lyxor A | 0.65 | LU1900066207 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | Brazil Xtrackers A | 0.65 | LU0292109344 |
Renta Variable | Paises | D | iShares | Brazil ishares Dist | 0.74 | IE00B0M63516 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Canada Lyxor D | 0.4 | LU0496786731 |
Renta Variable | Paises | A | UBS | Canada UBS A | 0.33 | LU0950672807 |
Renta Variable | Paises | D | UBS | Canada UBS D | 0.33 | LU0446734872 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | Canada iShares | 0.48 | IE00B52SF786 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | Canada xTrackers C | 0.35 | LU0476289540 |
Renta Variable | Paises | D | xTrackers | China 50 A-H Xtrackers D Physical | 0.65 | LU1310477036 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | China 50 Lyxor | 0.65 | LU1900068914 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | China 50 Xtrackers A Physical | 0.6 | LU0292109856 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | China 50 iShares (china largecap) | 0.74 | IE00B02KXK85 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | China A MSCI Lyxor | 0.35 | FR0011720911 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | China A MSCI iShares | 0.4 | IE00BQT3WG13 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | China CSI300 Xtrackers C Swap | 0.5 | LU0779800910 |
Renta Variable | Paises | D | xTrackers | China CSI300 Xtrackers D Physical | 0.65 | LU0875160326 |
Renta Variable | Paises | A | Franklin | China FTSE Franklin | 0.19 | IE00BHZRR147 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | China MSCI Lyxor C | 0.29 | LU1841731745 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | China MSCI iShares | 0.4 | IE00BJ5JPG56 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | China MSCI xTrackers | 0.65 | LU0514695690 |
Renta Variable | Paises | A | Krainshares | China Tech KWEB | 0.75 | IE00BFXR7892 |
Renta Variable | Paises | A | UBS | China Tech Solactive UBS | 0.47 | LU2265794276 |
Renta Variable | Paises | A | Invesco | China Tech all shares MSCI Invesco | 0.49 | IE00BM8QS095 |
Renta Variable | Temáticos | A | iShares | Clean Energy | 0.65 | IE00B1XNHC34 |
Renta Variable | Temáticos | A | Wisdomtree | Cloud Computing | 0.4 | IE00BJGWQN72 |
Renta Variable | USA | D | Lyxor | Core USA | 0.04 | LU1781540957 |
Renta Variable | Cortos y Apalancados | A | Lyxor | DAX -1x | 0.3 | LU0603940916 |
Renta Variable | Cortos y Apalancados | A | xTrackers | DAX -1x | 0.4 | LU0292106241 |
Renta Variable | Cortos y Apalancados | A | Lyxor | DAX -2x | 0.6 | FR0010869495 |
Renta Variable | Cortos y Apalancados | A | xTrackers | DAX -2x | 0.6 | LU0411075020 |
Renta Variable | Cortos y Apalancados | A | Wisdomtree | DAX -3x | 0.8 | JE00B984KF15 |
Renta Variable | Temáticos | A | Vaneck | Digital Assets Equity | 0.65 | IE00BMDKNW35 |
Renta Variable | Temáticos | A | Lyxor | Digital Economy | 0.15 | LU2023678878 |
Renta Variable | Temáticos | A | iShares | Digital Security | 0.4 | IE00BG0J4C88 |
Renta Variable | Temáticos | A | iShares | Digitalization | 0.4 | IE00BYZK4883 |
Renta Variable | Temáticos | A | Lyxor | Disruptive Tech | 0.15 | LU2023678282 |
Renta Variable | Emerging | A | Vanguard | EM A Vanguard | 0.22 | IE00BK5BR733 |
Renta Variable | Emerging | A | xTrackers | EM A Xtrackers | 0.18 | IE00BTJRMP35 |
Renta Variable | Emerging | A | iShares | EM A iShares | 0.18 | IE00B4L5YC18 |
Renta Variable | Emerging | A | Amundi | EM Amundi | 0.2 | LU1681045370 |
Renta Variable | Emerging | A | iShares | EM Core A iShares | 0.18 | IE00BKM4GZ66 |
Renta Variable | Emerging | D | iShares | EM Core D iShares | 0.18 | IE00BD45KH83 |
Renta Variable | Emerging | D | Vanguard | EM D Vanguard | 0.22 | IE00B3VVMM84 |
Renta Variable | Emerging | D | iShares | EM D iShares | 0.18 | IE00B0M63177 |
Renta Variable | Dividendo | D | iShares | EM Dividend iShares | 0.65 | IE00B652H904 |
Renta Variable | Emerging | D | HSBC | EM HSBC D | 0.15 | IE00B5SSQT16 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 0.74 | IE00B2NPL135 |
Renta Variable | Emerging | D | Lyxor | EM Lyxor D | 0.14 | LU0635178014 |
Renta Variable | Dividendo | D | SPDR | EM SPDR Dividend Aristocrats | 0.55 | IE00B6YX5B26 |
Renta Variable | Emerging | A | iShares | EM Value iShares | 0.4 | IE00BG0SKF03 |
Renta Variable | Emerging | A | Lyxor | EM ex China Lyxor | 0.15 | LU2009202107 |
Renta Variable | Emerging | A | iShares | EM ex China iShares | 0.25 | IE00BMG6Z448 |
Renta Variable | Europa | A | Lyxor | EMU Value Lyxor | 0.4 | LU1598690169 |
Renta Variable | Paises | A | Amundi | Eastern Europe ex Russia Amundi | 0.2 | LU1681043755 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | Eastern Europe ex Russia Lyxor | 0.5 | LU1900066462 |
Renta Variable | Temáticos | A | iShares | Electric Vehlcie | 0.4 | IE00BGL86Z12 |
Renta Variable | Europa | D | Vaneck | Equal Weight Europe | 0.2 | NL0010731816 |
Renta Variable | USA | D | Vaneck | Equal Weight North America | 0.2 | NL0011376074 |
Renta Variable | USA | A | Invesco | Equal Weight S&P500 | 0.2 | IE00BNGJJT35 |
Renta Variable | USA | A | xTrackers | Equal Weight S&P500 | 0.25 | IE00BLNMYC90 |
Renta Variable | Dividendo | D | SPDR | Euro Div Aristocrats SPDR | 0.3 | IE00B5M1WJ87 |
Renta Variable | Dividendo | A | Amundi | Euro Dividend quality Amundi | 0.28 | LU1681041973 |
Renta Variable | Dividendo | D | iShares | Euro ishares | 0.4 | IE00B0M62S72 |
Renta Variable | Europa | A | Vanguard | Europa A Vanguard | 0.1 | IE00BK5BQX27 |
Renta Variable | Europa | A | xTrackers | Europa A Xtrackers | 0.12 | LU0274209237 |
Renta Variable | Europa | A | iShares | Europa A iShares | 0.12 | IE00B4K48X80 |
Renta Variable | Europa | A | Amundi | Europa Amundi Prime | 0.05 | LU2089238039 |
Renta Variable | Europa | A | Amundi | Europa C Amundi | 0.15 | LU1681042609 |
Renta Variable | Europa | D | Vanguard | Europa D Vanguard | 0.1 | IE00B945VV12 |
Renta Variable | Europa | D | xTrackers | Europa D Xtrackers | 0.12 | LU1242369327 |
Renta Variable | Europa | D | iShares | Europa D iShares | 0.12 | IE00B1YZSC51 |
Renta Variable | Europa | D | HSBC | Europa HSBC D | 0.1 | IE00B5BD5K76 |
Renta Variable | Europa | A | xTrackers | Europe Mid Cap xTrackers | 0.25 | LU0322253732 |
Renta Variable | Emerging | A | xTrackers | Europe, Middle East & Africa MSCI EM | 0.65 | LU0292109005 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | FTSE Developed Europe Real Estate | 0.33 | LU0489337690 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | FTSE Developed Europe ex UK Real Estate | 0.33 | IE00BP8FKB21 |
Renta Variable | Paises | A | Amundi | France CAC 40 Amundi C | 0.25 | LU1681046931 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | France CAC 40 Lyxor D | 0.25 | FR0007052782 |
Renta Variable | Paises | D | xTrackers | France CAC 40 xTrackers D | 0.2 | LU0322250985 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | France MSCI iShares | 0.25 | IE00BP3QZJ36 |
Renta Variable | Paises | A | Franklin | Franklin India | 0.19 | IE00BHZRQZ17 |
Renta Variable | Emerging | A | xTrackers | Frontier A Xtrackers | 0.95 | LU0328476410 |
Renta Variable | Temáticos | A | xTrackers | Future Mobility | 0.35 | IE00BGV5VR99 |
Renta Variable | Temáticos | A | Vaneck | Gaming | 0.55 | IE00BYWQWR46 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Germany DAX Lyxor | 0.15 | LU0252633754 |
Renta Variable | Paises | D | iShares | Germany DAX iShares | 0.16 | DE0005933931 |
Renta Variable | Paises | D | xTrackers | Germany DAX xTrackers | 0.09 | LU0274211480 |
Renta Variable | Global | A | Amundi | Global Amundi Prime Solactive | 0.05 | LU2089238203 |
Renta Variable | Global | A | L&G | Global Equity L&G | 0.1 | IE00BFXR5S54 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 0.65 | IE00B1FZS467 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Acc) | 0.65 | IE0003ZXNJY5 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 0.65 | IE00B27YCF74 |
Renta Variable | Global | A | Vanguard | Global Value Vanguard | 0.22 | IE00BYYR0B57 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | Global Water UCITS ETF USD (Acc) | 0.65 | IE000CFH1JX2 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 0.65 | IE00B1TXK627 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | 0.55 | IE00B6R52036 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Greece Lyxor D | 0.45 | FR0010405431 |
Renta Variable | Temáticos | A | iShares | Healthacre Innovation | 0.4 | IE00BYZK4776 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Hong Kong Lyxor D | 0.65 | LU1900067940 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | India Lyxor MSCI | 0.85 | FR0010361683 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | India NIFTY 50 xTrackers | 0.85 | LU029210969 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | India ishares | 0.65 | IE00BZCQB185 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | India xTrackers | 0.75 | LU0514695187 |
Renta Variable | Paises | A | HSBC | Indonesia HSBC | 0.6 | IE00B46G8275 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | Indonesia Lyxor A | 0.45 | LU1900065811 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | Indonesia xTrackers | 0.65 | LU0476289623 |
Renta Variable | Paises | A | Amundi | Italy MIB Amundi | 0.18 | LU1681037518 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Italy MIB Lyxor D | 0.35 | FR0010010827 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | Italy MIB iShares | 0.33 | IE00B53L4X51 |
Renta Variable | Paises | D | xTrackers | Italy MIB xTrackers D | 0.3 | LU0274212538 |
Renta Variable | Paises | A | Amundi | Japan Amundi Prime Solactive | 0.05 | LU2089238385 |
Renta Variable | Paises | A | Vanguard | Japan FTSE Vanguard | 0.15 | IE00BFMXYX26 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | Japan IMI MSCI A iShares | 0.15 | IE00B4L5YX21 |
Renta Variable | Paises | A | L&G | Japan L&G Solactive | 0.1 | IE00BFXR5T61 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | Japan Lyxor | 0.12 | LU1781541252 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | Japan Nikkei 225 A Xtrackers | 0.09 | LU2196470426 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Japan Nikkei 225 ComStage D | 0.25 | LU0378453376 |
Renta Variable | Paises | D | xTrackers | Japan Nikkei 225 D Xtrackers | 0.09 | LU0839027447 |
Renta Variable | Paises | A | SPDR | Japan SPDR | 0.12 | IE00BZ0G8B96 |
Renta Variable | Paises | D | Lyxor | Japan Topix Lyxor D | 0.45 | FR0010245514 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | Japan xTrackers | 0.2 | LU0274209740 |
Renta Variable | Paises | A | iShares | Korea A iShares | 0.65 | IE00B5W4TY14 |
Renta Variable | Paises | D | iShares | Korea D iShares | 0.74 | IE00B0M63391 |
Renta Variable | Paises | A | Franklin | Korea Franklin | 0.09 | IE00BHZRR030 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | Korea Lyxor C | 0.45 | LU1900066975 |
Renta Variable | Paises | A | xTrackers | Korea Xtrackers C | 0.65 | LU0292100046 |
Renta Variable | Paises | A | Invesco | Kuwait Invesco | 0.5 | IE00BK63RN45 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 0.75 | IE00B1TXHL60 |
Renta Variable | Paises | A | Lyxor | Lyxor Africa | 0.85 | LU1287022708 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.6 | IE00BKM4H197 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Communication Services ESG | 0.2 | LU0292104030 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Consumer Discretionary ESG | 0.2 | IE00BNKF6C99 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.18 | IE00BMW42298 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Consumer Staples ESG | 0.2 | LU0292105359 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.18 | IE00BMW42074 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Energy ESG | 0.2 | LU0292101796 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.18 | IE00BMW42637 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Financials ESG | 0.2 | LU0292103651 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.18 | IE00BMW42306 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Health Care ESG | 0.2 | LU0292103222 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.18 | IE00BMW42181 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Industrials ESG | 0.2 | LU0292106084 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.18 | IE00BMW42520 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Information Technology ESG | 0.2 | LU0292104469 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.18 | IE00BMW42413 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Materials ESG | 0.2 | LU0292100806 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI Europe Utilities ESG | 0.2 | LU0292104899 |
Renta Variable | Sectores | A | iShares | MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.35 | IE000I8KRLL9 |
Renta Variable | Cortos y Apalancados | A | Amundi | MSCI USA -1x Amundi | 0.35 | FR0010791194 |
Renta Variable | Sectores | D | xTrackers | MSCI USA Consumer Discretionary | 0.12 | IE00BGQYRR35 |
Renta Variable | Sectores | D | xTrackers | MSCI USA Consumer Staples | 0.12 | IE00BGQYRQ28 |
Renta Variable | Sectores | D | xTrackers | MSCI USA Energy | 0.12 | IE00BCHWNS19 |
Renta Variable | Sectores | D | xTrackers | MSCI USA Financials | 0.12 | IE00BCHWNT26 |
Renta Variable | Sectores | D | xTrackers | MSCI USA Health Care | 0.12 | IE00BCHWNW54 |
Renta Variable | Sectores | D | xTrackers | MSCI USA Information Technology | 0.12 | IE00BGQYRS42 |
Renta Variable | Global | A | xTrackers | MSCI WORLD A Xtrackers | 0.19 | IE00BJ0KDQ92 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI World Communication Services | 0.25 | IE00BM67HR47 |
Renta Variable | Sectores | A | Lyxor | MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 0.3 | LU0533034129 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.25 | IE00BJ5JP212 |
Renta Variable | Sectores | A | Lyxor | MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 0.3 | LU0533032008 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI World Consumer Staples | 0.25 | IE00BM67HN09 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.25 | IE00BJ5JP329 |
Renta Variable | Sectores | A | Lyxor | MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 0.3 | LU0533032263 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI World Energy | 0.25 | IE00BM67HM91 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.25 | IE00BJ5JP105 |
Renta Variable | Sectores | A | Lyxor | MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 0.3 | LU0533032420 |
Renta Variable | Sectores | A | xTrackers | MSCI World Financials | 0.25 | IE00BM67HL84 |
Renta Variable | Sectores | D | iShares | MSCI World Financials Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.25 | IE00BJ5JP097 |
Renta Variable | Sectores | A | Lyxor | MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) | 0.3 | LU0533032859 |
bottom of page